| Название проекта | Строительство стекольного завода-промышленного парка |
| Отраслевая принадлежность | 68.1, 23.1 |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | создание территориального промышленного кластера, представляющего оптимальный набор сконцентрированных и тесно взаимодействующих между собой высокотехнологических производственных предприятий. |
| Проектная мощность | Планируемая доля рынка рассматриваемого проекта после выхода на проектную мощность представлена ниже. Предполагаемая доля выпуска стекольной продукции производителями планируемого промышленного кластера составит до 3% от общего объема аналогичной продукции Краснодарского края. |
| Описание рынка потребителей | Локальные и федеральные ритейлеры |
| Срок строительства объекта | 11 месяцев |
| Конкурентные преимущества | Удобное географическое расположение. Современный производственно-складского комплекса, рассматриваемый настоящим проектом, включает в себя не только современные здание и технику, а также многие другие элементы, от правильного выбора и организации которых зависят его функциональные возможности. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,08 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 63209 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,144 |
| Степень освоения проекта | Бизнес-план |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 2022,04 |
| Собственные средства, млн. руб. | 2000 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 2000 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции, заемные средства, другое |
| Форма возврата инвестиций | Денежная, долевое участие, возврат займа и т.д. |
| Срок возврата инвестиций | 7 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 1391,92 |
| Простой срок окупаемости | 7 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 7,5 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 11,25 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,64 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 780,31 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 574 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 40,6 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 188,69 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 88,22 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Крымский район, станица Варениковская, ул. Элеваторная, з/у 1Ж |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0104000:2187 |
| Площадь декларированная (м2) | 628100 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | нет |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Варениковского сп №175 от 29.12.2012 (№578 от 12.03.2025) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная неразграниченная собственность |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | зона подтопления территории ст.Варениковская при половодьях и паводках р.Шуха, р.Кубань 1% обеспеченности |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Варениковская |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Адагумская |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 200 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 0,001 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Бурение скважины |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ЛОС |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | город Крымск | 40 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Варениковская | 0,5 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 150 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | а/д Крымск-Джигинка | 0,5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | | Варениковская |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 0,5 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 40 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 60 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Сейсмичность 8 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 2,8 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.124667 |
| Долгота (градусы ВД) | 37.672109 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Крымский район |
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 |
| Сайт | https://krymsk-region.ru/ |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-12-55, 2-13-85 |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Ферлер Александр Александрович - инвестиционный уполномоченный |