Строительство завода по производству строительных материалов.
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство завода по производству строительных материалов. | |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность | |
| Адрес места расположения | ст-ца. Нижнебаканская, ул. Заводская (прилегает к земельному участку с кадастровым номером 23:15:1005000:41) | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Площадь декларированная (м2) | 313859 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Предположительно 6.0 Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | нет | |
| Разрешительная, градостроительная документация | решение Совета Нижнебаканского сельского поселения Крымского района от 12.07.2011 г. № 77 с внесением изменений от 21.12.2022 г. № 282 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная неразграниченная собственность | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | 1. ЗОУИТ 23:15-6.993. Санитарно-защитная зона для 1-й промплощадки ЗАО "АББА". 2. ЗОУИТ 23:15-6.2517. Санитарно-защитная зона для ООО "Красноармейское ДРСУ" по заводу по производству асфальтобетона с учетом проектирования "весовой" по адресу: 353365, Краснодарский край, Крымский район, ст. Нижнебаканская, ул. Заводская, 7а (КН ЗУ 23:15:1005000:2229). 3. ЗОУИТ 23:15-6.1159. Зона подтопления территории п. Жемчужный, ст. Нижнебаканская Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Баканка, р. Барабашева Щель 1% обеспеченности. 4. ЗОУИТ 23:15-6.890. Водоохранная зона реки Баканка. 5. ЗОУИТ 23:15-6.2379. Охранная зона "ВЛ-0,4КВ №1 от ТП-3-9 на ж/б опорах ". | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС «Баканская», 35/10 ПАО Кубаньэнерго ЮЗЭС | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Нижнебаканский/АО «Газпром газораспределение» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 250 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Водоканал Крымск»/ГУП КК «Кубаньводкомплекс» | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | отсутствует, ЛОС | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Крымск | 17,7 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 110 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | A146 «Краснодар — Верхнебаканский» | 0,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Новороссийск | 1 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 63 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 54 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Предположительно на неразграниченной территории расположены ОКСы; Участок расположен в 2-х противоположных по назначению функциональных зонах | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.876120 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.848185 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО Крымский район | |
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 | |
| Сайт | https://krymsk-region.ru/ | |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 | |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru | |
