| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения промышленного объекта |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | Кеслеровское с/п, п.Нефтепромысел |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0303000 |
| Площадь декларированная (м2) | 100000 |
| Вид разрешенного использования | зона предприятий, производств и объектов 4 класса опасности СЗЗ-100м |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Кеслеровского с/п от 29.12.2012 №152 с внесением изменений от 16.11.2022 года № 260 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная неразграниченная собственность |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО Россети Кубань ПС Адагумская |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Газопровод Анастасиевская-Новороссийск |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 500 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Скважина |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | АОС |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Крымск | 22.2 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | п.Нефтепромысел | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 127 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Крымск-Джигинка | 2.5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Варениковская | 13.1 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Анапа | 3.5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 57.7 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 76.5 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.052540 |
| Долгота (градусы ВД) | 37.793018 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация МО Крымский район |
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 |
| Сайт | https://krymsk-region.ru/ |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |