| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения объекта делового, общественного и коммерческого назначения |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Кеслеровское сп, с.Кеслерово, рядом с АЗС "Уфимнефть" вдоль трассы "Крымск-Джигинка" (слева) |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0304001 |
| Площадь декларированная (м2) | 17193 |
| Вид разрешенного использования | зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Кеслеровского сп Крымского района от 29.12.2012 года № 152 с внесением изменений от 21.12.2022 года №282 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная неразграниченная собственность |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО Россети Кубань, ПС Адагумская |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Газопровод Анастасиевская-Новороссийск |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 500 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ВКХ, водоснабжение по ул.Гостелло |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | АОС |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Крымск | 20 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | с.Кеслерово | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 127 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Крымск-Джигинка | 0.1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Варениковская | 10 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Анапа | 0.6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 57 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 75 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.0576 |
| Долгота (градусы ВД) | 37.8199 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация МО Крымский район |
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 |
| Сайт | https://krymsk-region.ru/ |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |