Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Завод по производству электрических (электронных) приборов. производство бытового и строительного и сантехнического оборудования. Элеватор и производственный склад. |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Адрес места расположения | Троицкое поселение, с.8, ч.к.64. В ст.Троицкая рядом с участком 23:15:0504001:1499 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0504000 |
Площадь декларированная (м2) | 699100 |
Предельный размер площади (м2) | 699100 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | согласно ПЗЗ 41.72 га - расположен в производственной зоне объектов промышленности, 28.19 га - расположен в зоне резервной территории промышленных объектов |
Фактическое использование | нет |
Разрешительная, градостроительная документация | решение Совета Троицкого с/п от 07.11.2018 №343 |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | нет |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС Троицкий водозабор, ПАО Кубаньэнерго ЮЗЭС |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 13,95 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 110 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АГРС Троицкая, АО Газпром газораспределение |
Газопровод (диаметр (мм)) | 250 |
Газопровод (давление (МПа)) | 0,3 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Водоканал Крымск» |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ЛОС |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | Крымск | 20 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Троицкая | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 100 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | а/д Крымск-Славянск-на-Кубани | 0,5 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Крымская | 27 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Новороссийск-Краснодар | |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 99,9 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 83,2 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.136983 |
Долгота (градусы ВД) | 38.097908 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 |
Сайт | https://krymsk-region.ru/ |
Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |