| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Малоэтажная жилая застройка. Строительство жилого комплекса. Строительство жилого сектора. |
| Отраслевая принадлежность | Строительство |
| Адрес места расположения | Крымский район, Троицкое сельское поселение, станица Троицкая, ул.Коминтерна, 61 |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:15:0505004 |
| Площадь декларированная (м2) | 56209.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Жилая застройка |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | отсутствует |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная неразграниченная собственность |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
|---|
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | |
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | |
| Начальная цена | |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.01 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 50.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.40 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Крымскрайгаз» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 123.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 50.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 123.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Крымский водоканал» (в ст. Троицкая) |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 60.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 60.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | отсутствует |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 4.10 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Крымск | 29.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | станица Троицкая | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 113.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | а/д Крымск-Славянск-на-Кубани | 4.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Внутренние дороги | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Крымская | 32.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Новороссийск-Краснодар | 3.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 113.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 83.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 8.07 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.12935278 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.14253056 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация МО Крымский район |
| Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 35 |
| Сайт | krymsk-invest.ru |
| Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
| Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |